أخبار اقتصادية

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 08 نوفمبر 2020

زووم تونيزيا | الأحد، 8 نوفمبر، 2020 على الساعة 09:55 | عدد الزيارات : 6528
زووم - شهدت أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 08 نوفمبر 2020، تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار أمس.

 

وفي مايلي متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال بالدينار التونسي :

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في تونس بالدينار التونسي
الوحدة دينار تونسي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 171.71 دينار $62.73
سعر الذهب عيار 22 157.41 دينار $57.50
اسعار الذهب عيار 21 150.25 دينار $54.89
اسعار الذهب عيار 18 128.79 دينار $47.05
سعر الذهب عيار 14 100.17 دينار $36.59
سعر الذهب عيار 12 85.86 دينار $31.36
اسعار أوقية الذهب 5,340 دينار $1,951
اسعار جنيه الذهب 1,202 دينار $439.10
اسعار كيلو الذهب 171,715 دينار $62,727

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في تونس بعملة دينار تونسي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 نوفمبر 171.90 150.42 128.93 100.28 85.95
6 نوفمبر 171.87 150.39 128.91 100.26 85.94
5 نوفمبر 172.44 150.89 129.33 100.59 86.22
4 نوفمبر 169.74 148.53 127.31 99.01 84.87
3 نوفمبر 169.01 147.88 126.76 98.59 84.50
2 نوفمبر 168.82 147.72 126.62 98.48 84.41
1 نوفمبر 167.72 146.76 125.79 97.84 83.86
31 أكتوبر 167.72 146.75 125.79 97.83 83.86
30 أكتوبر 167.69 146.73 125.77 97.82 83.84
29 أكتوبر 166.78 145.93 125.08 97.29 83.39
كلمات مفاتيح :
الذهب